全面掌握2024-2025赛季中超联赛16支球队积分排名、胜负平记录、进失球数据、赛程安排等核心信息,为您呈现最权威的中超积分榜数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 24 | +31 | 62 | 争冠 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 | 亚冠资格 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 53 | 亚冠资格 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47 | 32 | +15 | 51 | 中游 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 44 | 35 | +9 | 47 | 中游 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 | 中游 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 | 中游 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 | 中游 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | 35 | 中游 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 | 保级区 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 31 | 保级区 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 40 | -14 | 29 | 保级区 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 41 | -17 | 27 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | 17 | 降级区 |
说明:积分榜数据截至2025赛季第28轮结束。前两名直接获得亚冠精英联赛资格,第3-4名获得亚冠二级联赛资格,最后两名直接降级,第14-15名参加保级附加赛。
奥斯卡梅开二度助海港扩大领先优势,国安遭遇关键战失利,争冠形势更加明朗。
费利佩和罗慕洛各入一球,蓉城在凤凰山体育场展现强大主场实力,亚冠资格稳了。
关键保级六分战,梅州客家凭借下半场绝杀取得宝贵三分,保级希望大增。
特谢拉和马莱莱各建一功,申花在客场顽强扳平,与海港的积分差距维持在5分。
上海海港以67分领跑积分榜,领先上海申花5分。在剩余2轮的情况下,海港只需再取4分即可锁定冠军。申花虽有追赶希望,但需要海港连续犯错。成都蓉城57分稳居第三,基本锁定亚冠资格。
青岛西海岸仅积17分基本锁定降级名额,南通支云22分和梅州客家27分也面临巨大保级压力。深圳新鹏城和青岛海牛在保级区边缘,最后两轮将决定多支球队的命运。
| 球队 | 胜率 | 场均进球 | 场均失球 | 主场胜率 | 客场胜率 | 连胜场次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 75.0% | 2.21 | 0.79 | 85.7% | 62.5% | 6场 |
| 上海申花 | 67.9% | 1.96 | 0.86 | 78.6% | 57.1% | 4场 |
| 成都蓉城 | 60.7% | 1.71 | 0.89 | 71.4% | 50.0% | 3场 |
| 北京国安 | 57.1% | 1.86 | 1.07 | 64.3% | 50.0% | 2场 |
上海海港 vs 深圳新鹏城
焦点战上海申花 vs 青岛海牛
争冠关键成都蓉城 vs 武汉三镇
亚卡位战梅州客家 vs 南通支云
保级大战